€ 919,00
Prijzen incl. BTW
Over 2 werkdagen in huis.
- Resolutie: 5120 x 1440 (D-QHD)
- Responstijd: Snel (2-5 ms)
- Geintegreerde Speakers: Ja
- Schermtype: VA paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Draaibaar op voetstuk
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 70Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Video aansluitingen: USB-C DP-Alt
- Gebogen Scherm: Ja
- Ingebouwde Webcam: Ja
- Energie Klasse: Energie Klasse G
- Beeldschermdiagonaal: 47" Tot 50"
Let op, dit betreft outlet modellen.
Deze modellen staan op demo.
Ook deze modellen worden geleverd met 2 jaar garantie en de service die je van ons gewend bent.
Voor meer informatie, neem contact op met de webshop of het filiaal waar het model voorradig is, https://www.levix.nl/contact
Het Philips Brilliance 32:9 SuperWide curved LCD display 499P9H/00 is als twee full-size high performance monitoren in één. Geniet van Dual Quad HD beelden van je favoriete programma`s om mee te werken en video`s in levensechte, kleurrijke beelden. Maar maak ook gebruik van speciale functies zoals het USB-C docking station en de handige FHD pop-up webcam met Windows Hello optie. En de opvallende MultiView functie, het is als het hebben van twee 27" 16:9 Quad HD-schermen naast elkaar, zonder de gecompliceerde opstelling.
Resolutie: | 5120 x 1440 (D-QHD) |
---|---|
Responstijd: | Snel (2-5 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Ja |
Schermtype: | VA paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
Hertz: | 70Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, USB-C DP-Alt |
Gebogen Scherm: | Ja |
Ingebouwde Webcam: | Ja |
Energie Klasse: | Energie Klasse G |
Beeldschermdiagonaal: | 47" Tot 50" |
EAN | 8712581753726 |
---|---|
OEM | 499P9H |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 124 cm (48.8") |
Resolutie | 5120 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 32:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | UltraWide Dual Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 3000:1 |
Maximale refresh snelheid | 70 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 450 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Schermkrommingsclassificatie | 1800R |
Beeldverhouding | 32:9 |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Marketingnaam dynamische contrastratio | SmartContrast |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 70 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 119,3 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 230 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 70 Hz |
Sync-on-green (SOG) | Ja |
Schermdiameter in centimeters | 124 cm |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 2H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Kleurbereik | 103 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 121 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 100 procent |
Adobe RGB dekking | 91 procent |
3D | Nee |
Apparte H/V sync | Ja |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Nee |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
HBR3-ondersteuning | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 5 W |
Megapixels | 2 MP |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Rand voorzijde | Zwart |
Voetenkleur | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | CB, CE Mark, FCC Class B, SEMKO, cETLus, CU-EAC, TUV Ergo, TUV/GS, UKRAINIAN, ICES-003, BSMI, CCC, CECP, CEL, E-standby, J-MOSS, KC, KCC, MEPS, PSB, PSE, RCM, VCCI |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-B, USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 2 |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0b |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-ingangen | Nee |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Netwerk | |
Ethernet LAN | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Nee |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -20 - 20° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | G |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 52 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 94 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 41,25 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,3 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
Stroomverbruik (PowerSave) | 43,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, DisplayPort, USB Type-A naar USB Type-B, USB Type-C naar USB Type-C, USB Type-C naar USB Type-A, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Meegeleverde software | SmartControl |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 1194 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 303 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 568 mm |
Gewicht (met standaard) | 15,3 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 1194 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 156 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 369 mm |
Gewicht (zonder voet) | 11 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 1308 mm |
Diepte verpakking | 553 mm |
Hoogte verpakking | 384 mm |
Gewicht verpakking | 21,5 kg |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR, TCO |
Bevat geen | PVC/BFR, Kwik |
Recyclinginformatie | |
Recyclebaar materiaal | 85 procent |
Post-consumer gerecycled plastic | 85 procent |
Technische details | |
Compliance certificates | RoHS, WEEE |
Overige specificaties | |
Aan/uitschakelaar | Ja |
USB Power Delivery herziening | 3.0 |
Gleurengamma DCI-P3 | 91 procent |
Draaien | Nee |
Geïntegreerde TV Tuner | Nee |
Beeld naast beeld (PbP) | Ja |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 97 - 102 procent |
Mean time between failures (MTBF) | 70000 uur |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Aanbevolen resolutie | 5120 x 1440 @ 60 Hz |
Beeldverbetering | SmartImage |
MultiView | PBP (2 x devices) |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; cETLus; CU-EAC; TUV Ergo; TUV/GS; UKRAINIAN; ICES-003; BSMI; CCC; CECP; CEL; E-standby; J-MOSS; KC; KCC; MEPS; PSB; PSE; RCM; VCCI |
Delta E | 2 |
Wake-on-LAN | Ja |