Productinformatie "Samsung 990 Pro 1TB"
Samsung 990 PRO. SSD capaciteit: 1000 GB, SSD-vormfactor: M.2, Leessnelheid: 7450 MB/s, Schrijfsnelheid: 6900 MB/s, Component voor: PC
SSD Formaat: | M.2 |
---|---|
SSD Capaciteit: | 1TB |
Interface: | PCI Express 4.0 |
EAN | 8806094215021 |
---|---|
OEM | MZ-V9P1T0BW |
Kenmerken | |
SSD-vormfactor | M.2 |
SSD capaciteit | 1 TB |
Interface | PCI Express 4.0 |
Type geheugen | V-NAND MLC |
NVMe | Ja |
Component voor | PC |
Hardware encryptie | Ja |
NVMe versie | 2.0 |
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen | 256-bit AES |
Leessnelheid | 7450 MB/s |
Schrijfsnelheid | 6900 MB/s |
Random read (4KB) | 1200000 IOPS |
Random write (4KB) | 1550000 IOPS |
PCI Express interface data lanes | x4 |
DevSlp (apparaat in slaapstand) ondersteuning | Ja |
S.M.A.R.T. support | Ja |
TRIM support | Ja |
Externe DDR-cache | Ja |
Hoeveelheid externe DDR-cache | 1024 MB |
Mean time between failures (MTBF) | 1500000 uur |
Energie | |
Operating voltage | 3,3 V |
Vermogensverbruik (max) | 7,8 W |
Vermogensverbruik (avg) | 5,4 W |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 70 °C |
Maximale temperatuur (in bedrijf) | 70 °C |
Trillingen, in bedrijf | 1500 G |
Technische details | |
Garantieperiode | 5 jaar |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 80 mm |
Diepte | 2,3 mm |
Hoogte | 22 mm |
Gewicht | 9 g |
Verpakking | |
Type verpakking | Doos |
Vragen