€ 379,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Oss
Productnummer:
3983613
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Schermtype: VA paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Draaibaar op voetstuk
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 240Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Gebogen Scherm: Ja
- Ingebouwde Webcam: Nee
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 31" Tot 32"
Productinformatie "PHILIPS 32M2C5500W"
Ervaar een vernieuwingsfrequentie van 240 Hz en 0,5 MPRT met deze monitor. En niet te vergeten, het is ontworpen om u te voorzien van beelden van HDR 400-kwaliteit met hoog contrast en heldere beelden van Quad HD-kwaliteit voor een complete game-ervaring.
Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
---|---|
Schermtype: | VA paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
Hertz: | 240Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
Gebogen Scherm: | Ja |
Ingebouwde Webcam: | Nee |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 31" Tot 32" |
EAN | 8712581799564 |
---|---|
OEM | 32M2C5500W |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Gebogen |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 500 cd/m² |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 0,5 ms |
Pixel pitch | 0,2724 x 0,2724 mm |
Pixeldichtheid | 93,24 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 255 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 144 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 69,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 39,2 cm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400 |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 8 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 122 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 100 procent |
sRGB | Ja |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive Sync-ondersteuning | Ja |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Lage invoervertraging | Ja |
Design | |
Kleur van het product | Zwart |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Aantal USB Type-B-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 2 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Audio-uitgang | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 1.4/2.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
kantel aanpassingen | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Stroomverbruik (typisch) | 39,36 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 700 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 320 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 601 mm |
Gewicht (met standaard) | 8,35 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 700 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 131 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 426 mm |
Gewicht (zonder voet) | 6,5 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 900 mm |
Diepte verpakking | 226 mm |
Hoogte verpakking | 527 mm |
Gewicht verpakking | 11,1 kg |
Duurzaamheid | |
Bevat geen | Kwik, PVC/BFR |
Overige specificaties | |
Gleurengamma DCI-P3 | 92 procent |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Philips SmartUniformity | 93 - 105 procent |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Officiële goedkeuringen | CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CCC; CECP; CEL |
Delta E | 2 |
Ingebouwde camera | Nee |
Vragen