€ 179,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Den Bosch
Productnummer:
3976071
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Responstijd: Snel (2-5 ms)
- Geintegreerde Speakers: Ja
- Schermtype: IPS paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 75Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Gebogen Scherm: Nee
- Ingebouwde Webcam: Nee
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
Productinformatie "PHILIPS 275E2FAE"
De nieuwe Philips E Line monitor met smalle rand aan 4 zijden en kabelbeheer is een stijlvolle update voor uw werkruimte. Ervaar kristalhelder Quad HD-beeld, 1 ms en AMD FreeSync™-technologie voor vloeiende game-actie.
Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
---|---|
Responstijd: | Snel (2-5 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Ja |
Schermtype: | IPS paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen |
Hertz: | 75Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
Gebogen Scherm: | Nee |
Ingebouwde Webcam: | Nee |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |
EAN | 8712581767648 |
---|---|
OEM | 275E2FAE |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 4 ms |
Beeldoppervlakte | Mat |
Antireflectiescherm | Ja |
Ondersteunde grafische resoluties | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Ondersteunde video-modi | 1080p, 1440p |
Beeldverhouding | 16:9 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 144 kHz |
Frequentiebereik verticaal | 48 - 75 Hz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Digitale horizontale frequentie | 30 - 144 kHz |
Digitale verticale frequentie | 48 - 75 Hz |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Waasniveau | 25 procent |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurbereik | 101,6 procent |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 115,6 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 101,6 procent |
sRGB | Ja |
Kleurstandaard gamut | sRGB |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Component video sync | Separate sync |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 3 W |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Zonder zware metalen | Hg (kwik) |
Certificering | EPA, CB, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, FCC Class B, ICES-003 |
Poorten & interfaces | |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Nee |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
Audio-ingangen | Nee |
Audio-uitgang | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 10 cm |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 21 |
Plug and play | Ja |
LED-indicatoren | Ingeschakeld, Slaapstand |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 18,55 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Extern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Temperatuur bij opslag | -20 - 60 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 - 80 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3658 m |
Hoogte bij opslag | 0 - 12192 m |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | HDMI, AC |
Gebruikershandleiding | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 614 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 234 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 475 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,23 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 614 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 38 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 354 mm |
Gewicht (zonder voet) | 3,43 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 678 mm |
Diepte verpakking | 153 mm |
Hoogte verpakking | 504 mm |
Gewicht verpakking | 7,59 kg |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 386842 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Glanstype buitenzijde | Getextureerd |
Recyclebaar verpakkingsmateriaal | 100 procent |
EasyRead-modus | Ja |
LowBlue-modus | Ja |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Beeldverbetering | SmartImage game |
Officiële goedkeuringen | EPA; CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003 |
Vragen