€ 289,00
Prijzen incl. BTW
Over 2 werkdagen in huis.
- Processor: Mediatek
- Geheugen Grootte: 4 GB RAM
- Resolutie: 2000 x 1200
- Schermdiagonaal: 11" - 11,9
- Interne Opslagcapaciteit: 128GB
- Platform Besturingssysteem: Android
Let op, dit betreft een outlet model.
Verpakking is open geweest.
Ook deze modellen worden geleverd met 2 jaar garantie en de service die je van ons gewend bent.
Voor meer informatie, neem contact op met de webshop of het filiaal waar het model voorradig is, https://www.levix.nl/contact
Lenovo Tab P11 . Beeldschermdiagonaal: 29,2 cm (11.5"), Resolutie: 2000 x 1200 Pixels. Interne opslagcapaciteit: 128 GB. Processorfamilie: Mediatek, Processormodel: Helio G99. Intern geheugen: 4 GB. Resolutie camera achterzijde (numeriek): 13 MP, Type camera achterzijde: Enkele camera, Resolutie camera voorzijde (numeriek): 8 MP, Camera voorzijde. Wifi-standaard: Wi-Fi 6E (802.11ax). Geïntegreerde geheugenkaartlezer. Gewicht: 520 g. Inclusief besturingssysteem: Android 12. Kleur van het product: Grijs
Processor: | Mediatek |
---|---|
Geheugen Grootte: | 4 GB RAM |
Resolutie: | 2000 x 1200 |
Schermdiagonaal: | 11" - 11,9 |
Interne Opslagcapaciteit: | 128GB |
Platform Besturingssysteem: | Android |
EAN | 196801870789 |
---|---|
OEM | ZABF0001SE |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 29,2 cm (11.5") |
Resolutie | 2000 x 1200 Pixels |
Soort paneel | IPS |
Helderheid | 400 cd/m² |
Touch screen type | Capacitief |
Pixeldichtheid | 204 ppi |
HD type | 2K |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 15:9 |
Vingerafdrukbestendig | Ja |
Processor | |
Processorfabrikant | MediaTek |
Processorfamilie | Mediatek |
Processormodel | Helio G99 |
Aantal processorkernen | 8 |
Maximale turbofrequentie van processor | 2,2 GHz |
Geheugen | |
Intern geheugen | 4 GB |
Intern geheugentype | LPDDR4x-SDRAM |
Maximum intern geheugen | 4 GB |
Opslagmedia | |
Interne opslagcapaciteit | 128 GB |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Opslagmedia | uMCP |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB |
Grafisch | |
Grafische adapter-familie | ARM |
Grafische adapter | Mali-G57 MC2 |
Audio | |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Aantal microfoons | 2 |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Vermogen luidsprekers | 1 W |
Camera | |
Type camera achterzijde | Enkele camera |
Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 13 MP |
Camera voorzijde | Ja |
Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | 89° |
Video capturing speed | 30 fps |
Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 8 MP |
Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | 83° |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.2 |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Poorten & interfaces | |
Aantal USB 2.0-Type-C-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Design | |
Vormfactor | Slate |
Kleur van het product | Grijs |
Soort apparaat | Mobiele tablet |
Kleurnaam | Storm Grey |
Materiaal behuizing | Metaal, Kunststof |
Internationale veiligheidscode (IP) | IP52 |
Prestatie | |
Locatie positie | Nee |
Assisted GPS (A-GPS) | Nee |
Versnellingsmeter | Ja |
Omgevingslichtsensor | Ja |
Gyroscoop | Ja |
Proximity sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Software | |
Platform | Android |
Inclusief besturingssysteem | Android 12 |
Accu/Batterij | |
Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) |
Capaciteit van de accu/batterij | 7700 mAh |
Inclusief batterij | Ja |
Accu/Batterij oplaadtijd | 3 uur |
Continue video-afspeeltijd | 10 uur |
Continue audio-afspeeltijd | 31 uur |
Browsing tijd (Wi-Fi) | 10 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 20 W |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter, uitgangsspanning | 10 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 2 A |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 269,1 mm |
Diepte | 169,4 mm |
Hoogte | 7,4 mm |
Gewicht | 520 g |
Certificaten | |
Certificering | ErP Lot 3 RoHS TÜV |
Eisen aan de omgeving | |
Bedrijfstemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent |
Hoogte, in bedrijf | 0 - 3048 m |