€ 579,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Productnummer:
3982877
- Resolutie: 3840 x 2160 (4K UHD)
- Responstijd: Snel (2-5 ms)
- Geintegreerde Speakers: Ja
- Schermtype: VA paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Niet draaibaar
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 144Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Gebogen Scherm: Nee
- Ingebouwde Webcam: Nee
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 31" Tot 32"
Productinformatie "LG 32UQ750P-W"
LG 32UQ750P-W. Beeldschermdiagonaal: 80 cm (31.5"), Resolutie: 3840 x 2160 Pixels, HD type: 4K Ultra HD, Display technologie: LCD, Responstijd: 5 ms, Oorspronkelijke beeldverhouding: 16:9, Kijkhoek, horizontaal: 178°, Kijkhoek, verticaal: 178°. Ingebouwde luidsprekers. Ingebouwde USB-hub, Versie USB-hub: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montage, In hoogte verstelbaar. Kleur van het product: Zilver
Resolutie: | 3840 x 2160 (4K UHD) |
---|---|
Responstijd: | Snel (2-5 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Ja |
Schermtype: | VA paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Niet draaibaar |
Hertz: | 144Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
Gebogen Scherm: | Nee |
Ingebouwde Webcam: | Nee |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 31" Tot 32" |
EAN | 8806084038111 |
---|---|
OEM | 32UQ750P-W |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 80 cm (31.5") |
Resolutie | 3840 x 2160 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LCD |
Touchscreen | Nee |
HD type | 4K Ultra HD |
Soort paneel | VA |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 4000:1 |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Helderheid (typisch) | 400 cd/m² |
Responstijd | 5 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,1554 x 0,1554 mm |
Schermdiameter in centimeters | 80 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Kleurbereik | 95 procent |
Dubbele scherm | Nee |
Kleurstandaard gamut | DCI-P3 |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Nee |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium |
Knippervrije technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Smart modes | Energiebesparend |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Nee |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zilver |
Afneembare standaard | Ja |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 2 |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 90 W |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.3 |
Aansluiting voor netstroomadapter | Ja |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 11 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Nee |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | Ja |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 32 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 61 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 60 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Vermogensverbruik (max) | 66 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
Stroomadapter inbegrepen | Ja |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 713,7 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 238,7 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 597 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,8 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 713,7 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 45,7 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 419 mm |
Gewicht (zonder voet) | 8,7 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 820 mm |
Diepte verpakking | 507 mm |
Hoogte verpakking | 226 mm |
Gewicht verpakking | 12,4 kg |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1552515 |
Vragen