Productinformatie "Cooler Master MasterBox Q300L-V2"
Cooler Master Q300L V2. Vormfactor: Mini Tower, Soort: PC, Kleur van het product: Zwart, Transparant. Vermogenstoevoer locatie: Bodem, Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening: ATX. Voorste ventilators ondersteunende diameters: 120,140 mm, Geïnstalleerde ventilators achterkant: 1x 120 mm, Achterkant ventilators ondersteunende diameters: 120 mm. Ondersteunde HDD-groottes: 3.5", SSD-vormfactor: 2.5". Breedte: 230 mm, Diepte: 387 mm, Hoogte: 383 mm
Formaat Moederbord (max.): | m-ATX |
---|---|
Doorzichtig Zijpaneel: | Ja |
EAN | 4719512140369 |
---|---|
OEM | Q300LV2-KGNN-S00 |
Design | |
Vormfactor | Mini Tower |
Soort | PC |
Kleur van het product | Zwart, Transparant |
Supported motherboard form factors | micro ATX, Mini-ITX |
Aantal 3.5" bays | 1 |
Materiaal | Kunststof, Staal, Gehard glas |
Aantal 2.5" bays | 2 |
Aantal uitbreidingssleuven | 4 |
Zijraam | Ja |
Geharde glaspla(a)t(en) | Ja |
Anti-stof filter | Ja |
Verbeterd kabelbeheer | Ja |
Maximum CPU cooler hoogte | 15,9 cm |
Maximum grafische kaart lengte | 36 cm |
Maximum PSU lengte | 16 cm |
Power voorraad | |
Vermogenstoevoer inclusief | Nee |
Vermogenstoevoer locatie | Bodem |
Ondersteunde vormfactoren stroomvoorziening | ATX |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Audio-ingangen | Ja |
Audio-uitgang | Ja |
Koeling | |
Maximale aantal ventilators voorkant | 2 |
Voorste ventilators ondersteunende diameters | 120,140 mm |
Geïnstalleerde ventilators achterkant | 1x 120 mm |
Maximaal aantal ventilators achterkant | 1 |
Achterkant ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
Maximaal aantal ventilators bovenkant | 2 |
Bovenste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
Maximaal aantal ventilators onderkant | 1 |
Ondersterste ventilators ondersteunende diameters | 120 mm |
Ondersteunde afmetingen voorste radiator | 120,240 mm |
Ondersteunde afmetingen achterste radiator | 120 mm |
Opslagmedia | |
Ondersteunde HDD-groottes | 3.5" |
SSD-vormfactor | 2.5" |
Gewicht en omvang | |
Breedte | 230 mm |
Diepte | 387 mm |
Hoogte | 383 mm |
Gewicht | 4,35 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 276 mm |
Diepte verpakking | 435 mm |
Hoogte verpakking | 461 mm |
Gewicht verpakking | 5,3 kg |
Overige specificaties | |
Volume | 29 l |
Vragen