€ 1.399,00
Prijzen incl. BTW
Binnenkort beschikbaar.
- Processor: Intel Core Ultra 9
- Geheugen Grootte: 32 GB RAM
- Resolutie: 2880 x 1800 (2.5K)
- Schermdiagonaal: 14" - 14,9"
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
- Touchscreen: Nee
- Model: Notebook
- Videokaart: Onboard
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Numeriek Toetsenblok: Nee
- Toetsenbord Verlichting: Ja
Productinformatie "Asus Zenbook 14 | 90NB11R1-M00P80"
De Asus Zenbook is een 14" laptop gebaseerd op een Intel Ultra Core i9-185H processor met 32GB werkgeheugen. De compacte afmeting maakt de laptop zeer geschikt voor gebruik onderweg. Het gewicht bedraagt slechts 1,2 kg.
De notebook heeft een OLED scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels, aangestuurd door Onboard Graphics. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een gemanaged Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Asus (ASUSTeK Computer Inc.)
Asus is een wereldwijd toonaangevende fabrikant van hoogwaardige technologieproducten, variërend van laptops en gaminghardware tot pc-componenten en randapparatuur. Sinds de oprichting in 1989 staat Asus bekend om zijn innovatieve aanpak, betrouwbaarheid en vooruitstrevende technologie.
Waar MSI voor staat
Voor gamers biedt Asus de krachtige ROG (Republic of Gamers) en TUF Gaming laptops, die geavanceerde hardware combineren met robuuste bouwkwaliteit en efficiënte koeling. De ZenBook en VivoBook series zijn ontworpen voor productiviteit en mobiliteit, met een stijlvol en lichtgewicht ontwerp. Voor de zakelijke markt levert Asus de ExpertBook serie, die zich onderscheidt door betrouwbaarheid, beveiliging en draagbaarheid.
Processor: | Intel Core Ultra 9 |
---|---|
Geheugen Grootte: | 32 GB RAM |
Resolutie: | 2880 x 1800 (2.5K) |
Schermdiagonaal: | 14" - 14,9" |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | Onboard |
Opslagcapaciteit: | 1 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Nee |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4711387370537 |
---|---|
OEM | 90NB11R1-M00P80 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Blauw |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Ponder Blue |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 2.5K |
Soort paneel | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Beeldschermreactietijd rise/fall | 0,2 ms |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1.073 biljoen kleuren |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 600 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 185H |
Aantal processorkernen | 16 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,1 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,1 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,3 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,8 GHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 45 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Prestatie | |
Reparatie-index | 8.3 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | NumberPad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | McAfee 30 days, One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024 |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 65 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 3,25 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Certificaten | |
Certificaten van naleving | RoHS, REACH |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,2 kg |
Breedte | 312,4 mm |
Diepte | 220,1 mm |
Hoogte | 14,9 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Inclusief tas | Ja |