€ 999,00
Prijzen incl. BTW
Over 2 werkdagen in huis.
- Processor: Intel Core Ultra 7
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Resolutie: 2880 x 1620 (2K+)
- Schermdiagonaal: 15" - 15,9"
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
- Touchscreen: Nee
- Model: Notebook
- Videokaart: Onboard
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Numeriek Toetsenblok: Ja
- Toetsenbord Verlichting: Ja
De ASUS Vivobook S15 90NB14E1-M002Z0 is een 15" laptop gebaseerd op een Intel Ultra Core U7-155H processor met 16GB werkgeheugen. De balans tussen schermgrootte en gewicht maakt dit een echte allrounder. Het gewicht bedraagt 1,5 kg.
De notebook heeft een OLED scherm met een resolutie van 2880x1620 pixels, aangestuurd door Onboard Graphics. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een gemanaged Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Processor: | Intel Core Ultra 7 |
---|---|
Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
Resolutie: | 2880 x 1620 (2K+) |
Schermdiagonaal: | 15" - 15,9" |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | Onboard |
Opslagcapaciteit: | 1 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Ja |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4711387416594 |
---|---|
OEM | 90NB14E1-M002Z0 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Neutral Black |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Markt positionering | Thuis |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 2880 x 1620 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 2K+ |
Soort paneel | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 400 cd/m² |
Maximale helderheid van het scherm (HDR) | 600 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | HDR True Black 600 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel Core Ultra 7 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | 155H |
Processorgeneratie | Intel Core Ultra (Series 1) |
Aantal processorkernen | 16 |
Processor aantal threads | 22 |
Maximale turbofrequentie van processor | 4,8 GHz |
Prestatiekernen | 6 |
Efficiënte kernen | 8 |
Cores met laag energieverbruik | 2 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 4,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,8 GHz |
Maximale turbosnelheid van cores met laag energieverbruik | 2,5 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 1,4 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 0,9 GHz |
Basissnelheid van cores met laag energieverbruik | 700 MHz |
Processor cache | 24 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 28 W |
Maximaal turbovermogen | 115 W |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | Intel AI Boost |
Maximale frequentie NPU | 1,4 GHz |
Sparsity-ondersteuning | Ja |
Ondersteuning voor Windows Studio-effecten | Ja |
AI-datatype ondersteuning op NPU | FP16, FP32, Int8 |
AI-softwareframeworks ondersteund door NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Geheugen form factor | On-board |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Nee |
Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar |
On-board graphics adapter model | Intel Arc Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Arc Graphics |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Merk luidsprekers | Harman Kardon |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Privacycamera | Ja |
Type privacy | Privacysluiter |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Aantal Thunderbolt 4-poorten | 2 |
Intel® Thunderbolt 4 | Ja |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | USB Type-C |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Prestatie | |
Reparatie-index | 8.6 |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 75 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 90 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 4,5 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Windows Hello | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Silver |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,5 kg |
Breedte | 353,6 mm |
Diepte | 246,9 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,39 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,59 cm |