€ 1.399,00
Prijzen incl. BTW
Binnenkort beschikbaar.
- Processor: AMD Ryzen 9
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Resolutie: 1920 x 1080 (FHD)
- Schermdiagonaal: 15" - 15,9"
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
- Touchscreen: Nee
- Model: Notebook
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Numeriek Toetsenblok: Ja
- Toetsenbord Verlichting: Ja
De ASUS TUF Gaming A15 FA507UI-LP015W is een 15" gamelaptop gebaseerd op een AMD Ryzen R9-8945HS processor, een NVidia GeForce RTX 4070 grafische kaart en met 16GB werkgeheugen. De vormgeving is net wat robuuster en stoerder. Door deze krachtige specificaties zal deze laptop net wat meer geluid maken bij het koelen van de hardware. Het gewicht is 2.2 kg.
De notebook heeft een IPS scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels met een verversingssnelheid van 144Hz. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een Managed Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Processor: | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
Resolutie: | 1920 x 1080 (FHD) |
Schermdiagonaal: | 15" - 15,9" |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Opslagcapaciteit: | 1 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Ja |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4711387384831 |
---|---|
OEM | 90NR0I65-M003C0 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Mecha Gray |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2023 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") |
Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | Full HD |
Soort paneel | IPS |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Antireflectiescherm | Ja |
Helderheid | 250 cd/m² |
RGB-kleurruimte | sRGB |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 144 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 8945HS |
Frequentie van processor | 4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 39 TOPs |
NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Geheugen form factor | SO-DIMM |
Geheugenslots | 2x SO-DIMM |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
Audiosysteem | Dolby Atmos |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Voorcamera HD-type | HD |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Voedingverloopstekkers type barrel | 6.0 mm |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Trial-software | McAfee® 30 days free trial |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 240 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 12 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 20 V |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Duurzaamheid | |
Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,2 kg |
Breedte | 354 mm |
Diepte | 251 mm |
Hoogte (voorzijde) | 2,24 cm |
Hoogte (achterzijde) | 2,49 cm |