€ 1.799,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
- Processor: AMD Ryzen 9
- Geheugen Grootte: 16 GB RAM
- Resolutie: 2880 x 1800 (2.5K)
- Schermdiagonaal: 14" - 14,9"
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
- Touchscreen: Nee
- Model: Notebook
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 4060
- Opslagcapaciteit: 1 TB
- Numeriek Toetsenblok: Nee
- Toetsenbord Verlichting: Ja
De ASUS ROG Zephyrus G14 GA403UV-QS020W is een 14" gamelaptop gebaseerd op een AMD Ryzen R9- 8945HS processor, een NVidia GeForce RTX 4060 grafische kaart en met 16GB werkgeheugen. De vormgeving is net wat robuuster en stoerder. Door deze krachtige specificaties zal deze laptop net wat meer geluid maken bij het koelen van de hardware. Het gewicht is 1.5 kg.
De notebook heeft een OLED scherm met een resolutie van 2880x1800 pixels met een verversingssnelheid van 120Hz. De opslagcapaciteit bedraagt 1TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een Managed Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Processor: | AMD Ryzen 9 |
---|---|
Geheugen Grootte: | 16 GB RAM |
Resolutie: | 2880 x 1800 (2.5K) |
Schermdiagonaal: | 14" - 14,9" |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
Opslagcapaciteit: | 1 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Nee |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4711387349717 |
---|---|
OEM | 90NR0I01-M002N0 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Grijs |
Vormfactor | Clamshell |
Kleurnaam | Eclipse Gray |
Markt positionering | Gamen |
Introductie jaar | 2024 |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 35,6 cm (14") |
Resolutie | 2880 x 1800 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | 2.5K |
Soort paneel | OLED |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Beeldoppervlakte | Glans |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 120 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000000:1 |
HDR-ondersteuning | Ja |
High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision |
Processor | |
Processorfamilie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorfabrikant | AMD |
Processormodel | 8945HS |
Frequentie van processor | 4 GHz |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,2 GHz |
Aantal processorkernen | 8 |
Processor cache | 16 MB |
Processor cache type | L2 & L3 |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | |
Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI |
Totale processorprestaties tot | 39 TOPs |
NPU-prestaties tot | 16 TOPs |
Geheugen | |
Intern geheugen | 16 GB |
Maximum intern geheugen | 16 GB |
Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz |
Geheugen form factor | On-board |
Geheugen kanaal | Dubbelkanaals |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 1 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 1 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express 4.0 |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
On-board graphics adapter model | AMD Radeon 780M |
Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA |
Interne-GPU-fabrikant | AMD |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
Audio | |
Audiosysteem | Smart Amp |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Aantal microfoons | 3 |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Resolutie camera voorzijde | 1920 x 1080 Pixels |
Voorcamera HD-type | Full HD |
Infrarood (IR) camera | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Nee |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 |
Aantal USB4 Gen 2x2 poorten | 1 |
HDMI versie | 2.1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Nee |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Toetsenbordindeling | QWERTY |
Taal toetsenbord | Nederlands |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Zone met toetsenbordverlichting | 1-zone RGB |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 73 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Aantal batterijcellen | 4 |
Snel opladen | Ja |
Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 180 W |
AC-adapterfrequentie | 50 - 60 Hz |
AC-adapter ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-adapter, uitgangsstroom | 9,23 A |
AC-adapter, uitgangsspanning | 19 V |
Beveiliging | |
Gezichtsherkenning | Ja |
Windows Hello | Ja |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 1,5 kg |
Breedte | 311 mm |
Diepte | 220 mm |
Hoogte (voorzijde) | 1,59 cm |
Hoogte (achterzijde) | 1,63 cm |