€ 269,00
Prijzen incl. BTW
Binnenkort beschikbaar.
Productnummer:
3981492
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Responstijd: Extreem snel (0-2 ms)
- Geintegreerde Speakers: Ja
- Schermtype: IPS paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Draaibaar op voetstuk
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 75Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Video aansluitingen: USB-C DP-Alt
- Gebogen Scherm: Nee
- Ingebouwde Webcam: Ja
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
Productinformatie "AOC Q27V5CW"
27" IPS QHD-model voor extreem comfort en een geweldige kijkervaring, met USB-C en Windows Hello geïntegreerde webcam
De AOC Q27V5CW is een 27" IPS-paneel met QHD-resolutie en ergonomische voet voor een comfortabele gebruikerservaring en een uitstekende beeldkwaliteit Verhoog uw productiviteit met volledige connectiviteit, inclusief USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten en HDMI, evenals de extra veiligheid van een Windows Hello geïntegreerde webcam.
Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
---|---|
Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Ja |
Schermtype: | IPS paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
Hertz: | 75Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort, USB-C DP-Alt |
Gebogen Scherm: | Nee |
Ingebouwde Webcam: | Ja |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |
EAN | 4038986180269 |
---|---|
OEM | Q27V5CW |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 75 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 300 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 20000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Schermdiameter in centimeters | 68,6 cm |
Hardheid oppervlak | 6H |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 123 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 107 procent |
Adobe RGB dekking | 105 procent |
Prestatie | |
AMD FreeSync | Ja |
AMD FreeSync-type | FreeSync |
Snel opladen | Ja |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Ja |
Ingebouwde camera | Ja |
Aantal luidsprekers | 2 |
Gemiddeld vermogen | 10 W |
Ingebouwde microfoon | Nee |
Design | |
Markt positionering | Thuis |
Kleur van het product | Zwart |
Frameloos ontwerp | Ja |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Voetenkleur | Zwart |
Certificering | True |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Versie USB-hub | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type USB-upstreampoort | USB Type-C |
Aantal upstream-poorten | 1 |
Aantal USB Type-C-upstreampoorten | 1 |
Aantal USB Type-A downstream-poorten | 4 |
USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja |
USB Power Delivery | Ja |
USB Power Delivery tot max. | 65 W |
DVI-poort | Nee |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Hoofdtelefoonuitgangen | 1 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ingang stroom | Ja |
Mobile High-Definition Link ( MHL ) | Nee |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Ophangsysteem voor aan de muur | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Draaibaar | Ja |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | 3,5 - 21,5° |
LED-indicatoren | Ja |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 39 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 40 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Soort voeding | Intern |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Inhoud van de verpakking | |
Staander inbegrepen | Ja |
Meegeleverde kabels | AC |
HDMI-kabellengte | 1,5 m |
Lengte stroomkabel | 1,5 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 613 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 200 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 516,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 6,64 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 613 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 44,6 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 363,4 mm |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 840 mm |
Diepte verpakking | 141 mm |
Hoogte verpakking | 456 mm |
Gewicht verpakking | 9,18 kg |
USB kabel lengte | 1,8 m |
Duurzaamheid | |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1209390 |
Overige specificaties | |
Gleurengamma DCI-P3 | 98 procent |
Glanstype buitenzijde | Mat |
Mean time between failures (MTBF) | 50000 uur |
Lichteffecten | Nee |
Vragen