€ 199,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
In deze winkel beschikbaar:
Geffen
Den Bosch
Uden
Veghel
Productnummer:
3979710
- Resolutie: 2560 x 1440 (QHD)
- Responstijd: Extreem snel (0-2 ms)
- Geintegreerde Speakers: Nee
- Schermtype: IPS paneel
- Verstelbaarheid: Hoogte verstelbaar
- Verstelbaarheid: Draaibaar op voetstuk
- Verstelbaarheid: Kantelen
- Hertz: 165Hz
- Video aansluitingen: HDMI
- Video aansluitingen: DisplayPort
- Gebogen Scherm: Nee
- Ingebouwde Webcam: Nee
- Energie Klasse: Energie Klasse F
- Beeldschermdiagonaal: 25" Tot 28"
Productinformatie "AOC Q27G2S"
27” IPS-monitor met QHD 2K resolutie, 165Hz verversfrequentie en 1ms MPRT
De Q27G2S/EU heeft een 27” IPS-paneel met een QHD 2K resolutie voor het weergeven van je favoriete spel met verbluffende beelden. Een supersnelle verversfrequentie van 165Hz, een responstijd van 1ms MPRT en G-Sync compatibiliteit garanderen dat heldere beelden blijvend worden getoond, onafhankelijk van hoe onstuimig je teamfights ook maar worden!
Resolutie: | 2560 x 1440 (QHD) |
---|---|
Responstijd: | Extreem snel (0-2 ms) |
Geintegreerde Speakers: | Nee |
Schermtype: | IPS paneel |
Verstelbaarheid: | Hoogte verstelbaar, Kantelen, Draaibaar op voetstuk |
Hertz: | 165Hz |
Video aansluitingen: | HDMI, DisplayPort |
Gebogen Scherm: | Nee |
Ingebouwde Webcam: | Nee |
Energie Klasse: | Energie Klasse F |
Beeldschermdiagonaal: | 25" Tot 28" |
EAN | 4038986180214 |
---|---|
OEM | Q27G2S |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 68,6 cm (27") |
Resolutie | 2560 x 1440 Pixels |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
Display technologie | LED |
Touchscreen | Nee |
HD type | Quad HD |
Soort paneel | IPS |
Beeldscherm vorm | Flat |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Maximale refresh snelheid | 165 Hz |
Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren |
Backlight type | W-LED |
Helderheid (typisch) | 350 cd/m² |
Responstijd | 1 ms |
Antireflectiescherm | Ja |
Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
Kijkhoek, horizontaal | 178° |
Kijkhoek, verticaal | 178° |
Responstijd (snel) | 1 ms |
Pixel pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Pixeldichtheid | 109 ppi |
Frequentiebereik horizontaal | 30 - 230 kHz |
Grootte beeld (horizontaal) | 59,7 cm |
Grootte beeld (verticaal) | 33,6 cm |
Schermdiameter in centimeters | 68,8 cm |
HDR-ondersteuning | Ja |
Hardheid oppervlak | 3H |
Kleurdiepte | 10 Bit |
sRGB-dekking (gemiddeld) | 131 procent |
NTSC-dekking (normaal) | 114 procent |
Adobe RGB dekking | 112 procent |
Prestatie | |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-vernieuwingsfrequentiebereik | 48 - 165 Hz |
Knippervrije technologie | Ja |
Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
Game modus | Ja |
Multimedia | |
Ingebouwde luidsprekers | Nee |
Ingebouwde camera | Nee |
Design | |
Markt positionering | Gamen |
Kleur van het product | Zwart, Rood |
Rand voorzijde | Zwart |
Afneembare standaard | Ja |
Certificering | ISO 9241-307 |
Poorten & interfaces | |
Ingebouwde USB-hub | Nee |
HDMI | Ja |
Hoofdtelefoon uit | Ja |
Aantal HDMI-poorten | 2 |
HDMI versie | 2.0 |
Aantal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort versie | 1.4 |
Type aansluitplug | 3,5 mm |
HDCP | Ja |
HDCP versie | 2.2 |
Ergonomie | |
VESA-montage | Ja |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
In hoogte verstelbaar | Ja |
Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
In hoogte verstelbaar | 13 cm |
Scharnier | Ja |
Pivot hoek | -90 - 90° |
Draaibaar | Ja |
Horizontaal draaibaar | -30 - 30° |
kantel aanpassingen | Ja |
Bereik kantelhoek | -5 - 23° |
On Screen Display (OSD)-talen | Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Kroatisch, Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Spaans, Fins, Frans, Italiaans, Japans, Koreaans, Pools, Portugees, Russisch, Zweeds, Turks, Oekraïens |
Aantal On Screen Display-talen | 18 |
Energie | |
Energie-efficiëntieklasse (SDR) | F |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu |
Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 63 kWu |
Stroomverbruik (typisch) | 27 W |
Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W |
Stroomverbruik (indien uit) | 0,3 W |
AC-ingangsspanning | 100 - 240 V |
AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz |
Energie-efficiëntieschaal | A tot G |
Externe adapter | Nee |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |
DisplayPort-kabellengte | 1,8 m |
HDMI-kabellengte | 1,8 m |
Gewicht en omvang | |
Breedte apparaat (met standaard) | 611,8 mm |
Diepte apparaat (met standaard) | 227,4 mm |
Hoogte apparaat (met standaard) | 528,6 mm |
Gewicht (met standaard) | 5,6 kg |
Breedte ( zonder voet ) | 611,8 mm |
Diepte ( zonder voet ) | 49,2 mm |
Hoogte (zonder voet ) | 365,8 mm |
Gewicht (zonder voet) | 4,5 kg |
Verpakking | |
Breedte verpakking | 730 mm |
Diepte verpakking | 187 mm |
Hoogte verpakking | 520 mm |
Gewicht verpakking | 7,93 kg |
Type verpakking | Doos |
Duurzaamheid | |
Naleving van duurzaamheid | Ja |
Duurzaamheidscertificaten | CE |
Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 985631 |
Logistieke gegevens | |
Code geharmoniseerd systeem (HS) | 85285210 |
Overige specificaties | |
Gleurengamma DCI-P3 | 104 procent |
Glanstype buitenzijde | Mat |
Vragen