€ 2.499,00
Prijzen incl. BTW
Voor 18:00 besteld, volgende werkdag in huis.*
- Processor: Intel Core i9
- Geheugen Grootte: 32 GB RAM
- Resolutie: 2560 x 1600 (QHD+)
- Schermdiagonaal: 16" - 16,9"
- Besturingssysteem: Windows 11 Home
- Touchscreen: Nee
- Model: Notebook
- Videokaart: NVIDIA GeForce RTX 4070
- Opslagcapaciteit: 2 TB
- Numeriek Toetsenblok: Ja
- Toetsenbord Verlichting: Ja
De Acer Predator Helios 16 PH16-72-94LQ is een 16" gamelaptop gebaseerd op een Intel Core i9-14900HX processor, een NVidia GeForce RTX 4070 grafische kaart en met 32GB werkgeheugen. De vormgeving is net wat robuuster en stoerder. Door deze krachtige specificaties zal deze laptop net wat meer geluid maken bij het koelen van de hardware. Het gewicht is 2.7 kg.
De notebook heeft een IPS scherm met een resolutie van 2560x1600 pixels met een verversingssnelheid van 240Hz. De opslagcapaciteit bedraagt 2TB en door de aanwezigheid van een SSD werkt het apparaat vlotter dan vergelijkbare laptops met een conventionele harde schijf. Als besturingssysteem is Microsoft Windows 11 geïnstalleerd.
Bij Levix koop je niet alleen een laptop, maar ook de service die je van ons gewend bent. Je laptop gebruiksklaar laten maken of laten voorzien van een Managed Antivirus pakket? Zelfs het overzetten van je oude bestanden is mogelijk. Advies over bijpassende accessoires of toebehoren nodig? Neem dan contact op met jouw favoriete Levix filiaal.
Processor: | Intel Core i9 |
---|---|
Geheugen Grootte: | 32 GB RAM |
Resolutie: | 2560 x 1600 (QHD+) |
Schermdiagonaal: | 16" - 16,9" |
Besturingssysteem: | Windows 11 Home |
Touchscreen: | Nee |
Model: | Notebook |
Videokaart: | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Opslagcapaciteit: | 2 TB |
Numeriek Toetsenblok: | Ja |
Toetsenbord Verlichting: | Ja |
EAN | 4711121943331 |
---|---|
OEM | NH.QNXEH.002 |
Design | |
Type product | Laptop |
Kleur van het product | Zwart |
Vormfactor | Clamshell |
Markt positionering | Gamen |
Beeldscherm | |
Beeldschermdiagonaal | 40,6 cm (16") |
Resolutie | 2560 x 1600 Pixels |
Touchscreen | Nee |
HD type | WQXGA |
Soort paneel | IPS |
LED backlight | Ja |
Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 |
Helderheid | 500 cd/m² |
RGB-kleurruimte | DCI-P3 |
Kleurbereik | 100 procent |
Maximale refresh snelheid | 240 Hz |
Typische contrastverhouding | 1000:1 |
Processor | |
Processorfamilie | Intel® Core™ i9 |
Processorfabrikant | Intel |
Processormodel | i9-14900HX |
Processorgeneratie | Intel Core i9-14xxx |
Aantal processorkernen | 24 |
Maximale turbofrequentie van processor | 5,8 GHz |
Prestatiekernen | 8 |
Efficiënte kernen | 16 |
Performance-core Max Turbo Frequency | 5,8 GHz |
Efficient-core Max Turbo Frequency | 4,1 GHz |
Prestatie-kernbasisfrequentie | 2,2 GHz |
Efficiënte kernbasisfrequentie | 1,6 GHz |
Processor cache | 36 MB |
Processor cache type | Smart Cache |
Processor basisvermogen | 55 W |
Maximaal turbovermogen | 157 W |
Geheugen | |
Intern geheugen | 32 GB |
Intern geheugentype | DDR5-SDRAM |
Kloksnelheid geheugen | 5600 MHz |
Opslagmedia | |
Totale opslagcapaciteit | 2 TB |
Opslagmedia | SSD |
Soort optische drive | Nee |
Totale capaciteit SSD's | 2 TB |
Aantal geïnstalleerde SSD's | 2 |
SSD capaciteit | 1 TB |
SSD interfaces | PCI Express |
NVMe | Ja |
SSD-vormfactor | M.2 |
Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja |
Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) |
Grafisch | |
Ingebouwde grafische adapter | Ja |
Aparte grafische adapter | Ja |
Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics |
Interne-GPU-fabrikant | Intel |
Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics |
Grafische geheugen | 8 GB |
Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 |
Audio | |
Audiosysteem | DTS:X Ultra |
Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 |
Ingebouwde microfoon | Ja |
Camera | |
Camera voorzijde | Ja |
Netwerk | |
Mobiele netwerkverbinding | Nee |
Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Soort antenne | 2x2 |
Ethernet LAN | Ja |
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Ja |
Bluetooth-versie | 5.3 |
Poorten & interfaces | |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 |
Aantal HDMI-poorten | 1 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 |
Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 |
Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 |
Combo koptelefoon/microfoon port | Ja |
Charging port type | DC-in ingang |
Toetsenbord | |
Numeriek toetsenblok | Ja |
Aanwijsapparaat | Touchpad |
Keyboard met achtergrondverlichting | Ja |
Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | RGB |
Software | |
Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home |
Architectuur besturingssysteem | 64-bit |
Accu/Batterij | |
Batterijcapaciteit | 90 Wh |
Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Levensduur accu/batterij | 5 uur |
Energie | |
AC-adapter, vermogen | 330 W |
Beveiliging | |
Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
Kabelslot sleuf type | Kensington |
Wachtwoordbeveiliging | Ja |
Password bescherming | BIOS, Supervisor, Gebruiker |
Gewicht en omvang | |
Gewicht | 2,7 kg |
Breedte | 357,8 mm |
Diepte | 277,6 mm |
Hoogte | 26,9 mm |
Inhoud van de verpakking | |
Meegeleverde kabels | AC |